期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279224 | 16 | 大 双 | |||
3279223 | 12:45 | 9+5+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3279222 | 12:42 | 0+8+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3279221 | 12:38 | 5+5+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3279220 | 12:35 | 4+5+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3279219 | 12:31 | 5+3+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3279218 | 12:28 | 4+7+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3279217 | 12:24 | 8+6+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3279216 | 12:21 | 2+0+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3279215 | 12:17 | 3+6+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3279214 | 12:14 | 9+2+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3279213 | 12:10 | 4+3+3=10 | 27 | 大 单 | 错 |
3279212 | 12:07 | 9+6+0=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3279211 | 12:03 | 9+3+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3279210 | 12:00 | 9+1+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3279209 | 11:56 | 6+4+0=10 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279223 | 20 | 大 | 双 | ||
3279222 | 10 | 小 | 双 | ||
3279221 | 11 | 小 | 单 | ||
3279220 | 14 | 大 | 双 | ||
3279219 | 16 | 大 | 双 | ||
3279218 | 20 | 大 | 双 | ||
3279217 | 19 | 大 | 单 | ||
3279216 | 07 | 小 | 单 | ||
3279215 | 09 | 小 | 单 | ||
3279214 | 18 | 大 | 双 | ||
3279213 | 10 | 小 | 双 | ||
3279212 | 15 | 大 | 单 | ||
3279211 | 12 | 小 | 双 | ||
3279210 | 16 | 大 | 双 | ||
3279209 | 10 | 小 | 双 | ||
3279208 | 07 | 小 | 单 | ||
3279207 | 20 | 大 | 双 | ||
3279206 | 14 | 大 | 双 | ||
3279205 | 13 | 小 | 单 | ||
3279204 | 09 | 小 | 单 | ||
3279203 | 05 | 小 | 单 | ||
3279202 | 07 | 小 | 单 | ||
3279201 | 16 | 大 | 双 | ||
3279200 | 22 | 大 | 双 | ||
3279199 | 10 | 小 | 双 | ||
3279198 | 12 | 小 | 双 | ||
3279197 | 22 | 大 | 双 | ||
3279196 | 05 | 小 | 单 | ||
3279195 | 13 | 小 | 单 | ||
3279194 | 10 | 小 | 双 | ||
3279193 | 11 | 小 | 单 | ||
3279192 | 15 | 大 | 单 | ||
3279191 | 10 | 小 | 双 | ||
3279190 | 08 | 小 | 双 | ||
3279189 | 16 | 大 | 双 | ||
3279188 | 16 | 大 | 双 | ||
3279187 | 04 | 小 | 双 | ||
3279186 | 20 | 大 | 双 | ||
3279185 | 17 | 大 | 单 | ||
3279184 | 11 | 小 | 单 | ||
3279183 | 22 | 大 | 双 | ||
3279182 | 18 | 大 | 双 | ||
3279181 | 14 | 大 | 双 | ||
3279180 | 14 | 大 | 双 | ||
3279179 | 05 | 小 | 单 | ||
3279178 | 14 | 大 | 双 | ||
3279177 | 10 | 小 | 双 | ||
3279176 | 14 | 大 | 双 | ||
3279175 | 14 | 大 | 双 | ||
3279174 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出16 07 04 18 17 22 09 16 15 12 |