期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279231 | 14 | 大 双 | |||
3279230 | 13:10 | 3+8+3=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3279229 | 13:06 | 4+0+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3279228 | 13:03 | 8+6+5=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3279227 | 12:59 | 3+4+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3279226 | 12:56 | 5+4+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3279225 | 12:52 | 5+9+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3279224 | 12:49 | 3+2+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3279223 | 12:45 | 9+5+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3279222 | 12:42 | 0+8+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3279221 | 12:38 | 5+5+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3279220 | 12:35 | 4+5+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3279219 | 12:31 | 5+3+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3279218 | 12:28 | 4+7+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3279217 | 12:24 | 8+6+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3279216 | 12:21 | 2+0+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279230 | 14 | 大 | 双 | ||
3279229 | 05 | 小 | 单 | ||
3279228 | 19 | 大 | 单 | ||
3279227 | 11 | 小 | 单 | ||
3279226 | 14 | 大 | 双 | ||
3279225 | 22 | 大 | 双 | ||
3279224 | 06 | 小 | 双 | ||
3279223 | 20 | 大 | 双 | ||
3279222 | 10 | 小 | 双 | ||
3279221 | 11 | 小 | 单 | ||
3279220 | 14 | 大 | 双 | ||
3279219 | 16 | 大 | 双 | ||
3279218 | 20 | 大 | 双 | ||
3279217 | 19 | 大 | 单 | ||
3279216 | 07 | 小 | 单 | ||
3279215 | 09 | 小 | 单 | ||
3279214 | 18 | 大 | 双 | ||
3279213 | 10 | 小 | 双 | ||
3279212 | 15 | 大 | 单 | ||
3279211 | 12 | 小 | 双 | ||
3279210 | 16 | 大 | 双 | ||
3279209 | 10 | 小 | 双 | ||
3279208 | 07 | 小 | 单 | ||
3279207 | 20 | 大 | 双 | ||
3279206 | 14 | 大 | 双 | ||
3279205 | 13 | 小 | 单 | ||
3279204 | 09 | 小 | 单 | ||
3279203 | 05 | 小 | 单 | ||
3279202 | 07 | 小 | 单 | ||
3279201 | 16 | 大 | 双 | ||
3279200 | 22 | 大 | 双 | ||
3279199 | 10 | 小 | 双 | ||
3279198 | 12 | 小 | 双 | ||
3279197 | 22 | 大 | 双 | ||
3279196 | 05 | 小 | 单 | ||
3279195 | 13 | 小 | 单 | ||
3279194 | 10 | 小 | 双 | ||
3279193 | 11 | 小 | 单 | ||
3279192 | 15 | 大 | 单 | ||
3279191 | 10 | 小 | 双 | ||
3279190 | 08 | 小 | 双 | ||
3279189 | 16 | 大 | 双 | ||
3279188 | 16 | 大 | 双 | ||
3279187 | 04 | 小 | 双 | ||
3279186 | 20 | 大 | 双 | ||
3279185 | 17 | 大 | 单 | ||
3279184 | 11 | 小 | 单 | ||
3279183 | 22 | 大 | 双 | ||
3279182 | 18 | 大 | 双 | ||
3279181 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出11 11 20 18 14 05 10 14 12 00 |